|
基本コース |
||||||
【平均点(男女別・合計):各分野10点満点、合計40点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1衣食住 | 2サービス | 3契約・悪質商法 | 4環境 | 合計 | |
| 男 | 264 | 6.40 | 7.07 | 6.99 | 6.56 | 27.02 |
| 女 | 670 | 7.28 | 7.50 | 7.44 | 6.89 | 29.11 |
| 合計 | 934 | 7.03 | 7.38 | 7.31 | 6.80 | 28.52 |
【平均点(年代別・合計):各分野10点満点、合計40点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1衣食住 | 2サービス | 3契約・悪質商法 | 4環境 | 合計 | |
| 10代 | 138 | 6.65 | 7.26 | 6.81 | 6.47 | 27.18 |
| 20代 | 344 | 6.74 | 7.08 | 7.14 | 6.59 | 27.55 |
| 30代 | 99 | 7.42 | 7.84 | 7.58 | 7.16 | 30.00 |
| 40代 | 121 | 7.67 | 8.09 | 7.82 | 7.39 | 30.97 |
| 50代 | 113 | 7.62 | 7.70 | 7.86 | 7.16 | 30.33 |
| 60代 | 106 | 6.88 | 7.07 | 7.25 | 6.69 | 27.90 |
| 70代以上 | 13 | 5.86 | 6.14 | 6.14 | 6.69 | 23.14 |
【級認定状況】 |
||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 認定せず |
| 246名
26.33% |
37名
40.26% |
187名
20.02% |
72名
7.71% |
39名
4.18% |
14名
1.50% |
一般コース |
||||||
【平均点(男女別・合計):各分野10点満点、合計70点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1衣生活 | 2食生活 | 3住生活 | 4サービス | 5契約・悪質商法 | 6生活経済 | 7環境 | 合計 | |
| 男 | 911 | 6.52 | 7.27 | 6.70 | 6.41 | 6.24 | 5.72 | 6.53 | 45.39 |
| 女 | 1640 | 7.02 | 7.60 | 6.89 | 6.80 | 6.39 | 5.48 | 6.66 | 46.84 |
| 合計 | 2551 | 6.84 | 7.48 | 6.82 | 6.66 | 6.34 | 5.57 | 6.61 | 46.32 |
【平均点(年代別・合計):各分野10点満点、合計70点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1衣生活 | 2食生活 | 3住生活 | 4サービス | 5契約・悪質商法 | 6生活経済 | 7環境 | 合計 | |
| 10代 | 193 | 5.79 | 6.27 | 5.68 | 5.05 | 5.11 | 4.30 | 5.09 | 37.29 |
| 20代 | 500 | 6.64 | 7.16 | 6.46 | 6.42 | 6.14 | 5.22 | 6.40 | 44.44 |
| 30代 | 443 | 7.19 | 7.65 | 7.17 | 6.89 | 6.57 | 5.93 | 6.97 | 48.38 |
| 40代 | 625 | 7.29 | 7.94 | 7.22 | 7.07 | 6.62 | 6.05 | 7.09 | 49.27 |
| 50代 | 531 | 6.91 | 7.69 | 7.05 | 6.89 | 6.58 | 5.72 | 6.85 | 47.70 |
| 60代 | 223 | 6.23 | 7.32 | 6.42 | 6.61 | 6.08 | 5.12 | 6.08 | 43.86 |
| 70代以上 | 36 | 6.00 | 6.35 | 5.70 | 5.60 | 5.80 | 4.65 | 4.85 | 38.95 |
【級認定状況】 |
||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 認定せず |
| 284名
11.13% |
805名
31.56% |
844名
33.09% |
402名
15.76 % |
151名
5.92% |
65名
2.55% |