|
基本コース |
||||||
【平均点(男女別・合計):各分野10点満点、合計40点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣食住 | 3サービス | 4環境 | 合計 | |
| 男 | 309 | 6.07 | 7.98 | 8.05 | 7.64 | 29.74 |
| 女 | 1118 | 5.66 | 7.95 | 7.91 | 7.27 | 28.79 |
| 合計 | 1427 | 5.75 | 7.96 | 7.94 | 7.35 | 28.99 |
【平均点(年代別・合計):各分野10点満点、合計40点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣食住 | 3サービス | 4環境 | 合計 | |
| 10代 | 385 | 4.70 | 7.60 | 7.10 | 6.19 | 25.58 |
| 20代 | 236 | 5.91 | 8.01 | 8.41 | 7.77 | 30.10 |
| 30代 | 160 | 6.55 | 8.27 | 8.55 | 8.06 | 31.42 |
| 40代 | 261 | 6.55 | 8.37 | 8.66 | 7.88 | 31.47 |
| 50代 | 241 | 5.93 | 7.90 | 8.08 | 7.64 | 29.55 |
| 60代 | 104 | 5.72 | 7.96 | 7.26 | 7.65 | 28.59 |
| 70代以上 | 27 | 5.42 | 7.00 | 6.75 | 6.92 | 26.08 |
【級認定状況】 |
||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 認定せず |
| 491名
34.77% |
437名
30.94% |
284名
20.10% |
142名
10.05% |
52名
3.67% |
7名
0.48% |
一般コース |
||||||
【平均点(男女別・合計):各分野10点満点、合計70点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣生活 | 3食生活 | 4住生活 | 5サービス | 6生活経済 | 7環境 | 合計 | |
| 男 | 911 | 7.08 | 5.38 | 6.01 | 6.76 | 6.30 | 6.56 | 6.42 | 44.49 |
| 女 | 3013 | 6.79 | 6.20 | 5.96 | 6.21 | 6.32 | 5.73 | 6.09 | 43.30 |
| 合計 | 3924 | 6.86 | 6.01 | 5.97 | 6.34 | 6.31 | 5.92 | 6.17 | 43.58 |
【平均点(年代別・合計):各分野10点満点、合計70点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣生活 | 3食生活 | 4住生活 | 5サービス | 6生活経済 | 7環境 | 合計 | |
| 10代 | 135 | 5.33 | 4.72 | 5.33 | 5.27 | 5.42 | 4.22 | 5.32 | 35.60 |
| 20代 | 718 | 6.68 | 5.94 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 5.36 | 6.24 | 42.64 |
| 30代 | 749 | 6.92 | 6.20 | 5.92 | 6.41 | 6.35 | 6.05 | 6.42 | 44.25 |
| 40代 | 1121 | 7.16 | 6.36 | 6.03 | 6.50 | 6.54 | 6.20 | 6.42 | 45.21 |
| 50代 | 866 | 6.80 | 5.91 | 5.90 | 6.45 | 6.44 | 6.21 | 6.18 | 43.90 |
| 60代 | 270 | 7.01 | 5.43 | 6.01 | 6.13 | 5.99 | 5.97 | 4.99 | 41.52 |
| 70代以上 | 41 | 5.67 | 4.83 | 5.67 | 6.61 | 5.00 | 5.78 | 3.67 | 37.22 |
【級認定状況】 |
||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 認定せず |
| 101名
2.60% |
801名
20.53% |
1544名
39.56% |
1114名
28.55% |
297名
7.61% |
45名
1.15% |