|
基本コース |
||||||
【平均点(男女別・合計):各分野10点満点、合計40点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣食住 | 3サービス | 4環境 | 合計 | |
| 男 | 343 | 8.10 | 6.98 | 7.12 | 6.78 | 28.98 |
| 女 | 1171 | 7.72 | 6.93 | 7.01 | 6.19 | 27.85 |
| 合計 | 1514 | 7.81 | 6.95 | 7.04 | 6.32 | 28.11 |
【平均点(年代別・合計):各分野10点満点、合計40点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣食住 | 3サービス | 4環境 | 合計 | |
| 10代 | 698 | 7.15 | 6.32 | 6.39 | 5.52 | 25.37 |
| 20代 | 182 | 8.46 | 7.65 | 7.67 | 6.79 | 30.56 |
| 30代 | 141 | 8.64 | 7.68 | 7.89 | 7.36 | 31.57 |
| 40代 | 198 | 8.48 | 7.61 | 7.74 | 7.34 | 31.18 |
| 50代 | 170 | 8.21 | 7.47 | 7.49 | 6.98 | 30.15 |
| 60代 | 93 | 8.24 | 6.79 | 7.14 | 6.45 | 28.62 |
| 70代以上 | 32 | 7.30 | 6.80 | 6.80 | 6.30 | 27.20 |
【級認定状況】 |
||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 認定せず |
| 419名
27.70% |
534名
35.31% |
260名
17.12% |
208名
13.74% |
61名
4.02% |
32名
2.11% |
一般コース |
||||||
【平均点(男女別・合計):各分野10点満点、合計70点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣生活 | 3食生活 | 4住生活 | 5サービス | 6生活経済 | 7環境 | 合計 | |
| 男 | 1309 | 7.17 | 7.02 | 5.95 | 6.55 | 6.14 | 5.82 | 4.95 | 43.61 |
| 女 | 2694 | 7.46 | 7.39 | 6.31 | 6.37 | 6.11 | 5.48 | 4.81 | 43.92 |
| 合計 | 4003 | 7.37 | 7.27 | 6.19 | 6.43 | 6.12 | 5.59 | 4.86 | 43.82 |
【平均点(年代別・合計):各分野10点満点、合計70点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣生活 | 3食生活 | 4住生活 | 5サービス | 6生活経済 | 7環境 | 合計 | |
| 10代 | 227 | 6.48 | 6.38 | 5.17 | 5.11 | 4.96 | 3.45 | 4.20 | 35.75 |
| 20代 | 896 | 7.16 | 7.11 | 6.17 | 6.35 | 5.70 | 4.78 | 4.98 | 42.24 |
| 30代 | 771 | 7.41 | 7.54 | 6.27 | 6.62 | 6.18 | 5.76 | 5.17 | 44.95 |
| 40代 | 902 | 7.74 | 7.62 | 6.42 | 6.76 | 6.61 | 6.48 | 5.09 | 46.73 |
| 50代 | 854 | 7.48 | 7.29 | 6.29 | 6.45 | 6.28 | 6.01 | 4.70 | 44.49 |
| 60代 | 278 | 7.18 | 6.72 | 5.93 | 6.24 | 6.10 | 5.47 | 4.15 | 41.80 |
| 70代以上 | 42 | 6.23 | 5.92 | 5.54 | 5.54 | 6.08 | 4.23 | 3.54 | 37.08 |
【級認定状況】 |
||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 認定せず |
| 173名
4.32% |
1046名
26.14% |
1370名
34.21% |
902名
22.54% |
374名
9.35% |
138名
3.44% |