|
基本コース |
||||||
【平均点(男女別・合計):各分野10点満点、合計40点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣食住 | 3サービス | 4環境 | 合計 | |
| 男 | 168 | 7.29 | 6.09 | 7.25 | 6.16 | 26.79 |
| 女 | 1065 | 6.56 | 5.72 | 6.30 | 5.61 | 24.19 |
| 合計 | 1233 | 6.66 | 5.77 | 6.43 | 5.68 | 24.54 |
【平均点(年代別・合計):各分野10点満点、合計40点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣食住 | 3サービス | 4環境 | 合計 | |
| 10代 | 606 | 5.90 | 5.01 | 5.56 | 5.16 | 21.63 |
| 20代 | 327 | 7.05 | 6.24 | 6.94 | 5.90 | 26.13 |
| 30代 | 57 | 7.79 | 6.42 | 7.79 | 6.26 | 28.26 |
| 40代 | 96 | 8.16 | 7.28 | 7.69 | 6.97 | 30.09 |
| 50代 | 78 | 8.12 | 6.77 | 7.88 | 6.46 | 29.23 |
| 60代 | 51 | 6.82 | 6.88 | 7.29 | 6.47 | 27.47 |
| 70代以上 | 18 | 7.00 | 5.17 | 6.67 | 4.83 | 23.67 |
【級認定状況】 |
||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 認定せず |
| 111名
9.00% |
288名
23.36% |
294名
23.84% |
333名
27.01% |
156名
12.65% |
51名
4.14% |
一般コース |
||||||
【平均点(男女別・合計):各分野10点満点、合計70点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣生活 | 3食生活 | 4住生活 | 5サービス | 6生活経済 | 7環境 | 合計 | |
| 男 | 1173 | 6.59 | 5.48 | 6.13 | 5.65 | 7.20 | 6.08 | 6.21 | 43.34 |
| 女 | 2769 | 6.65 | 5.91 | 6.65 | 5.67 | 7.32 | 6.14 | 6.18 | 44.51 |
| 合計 | 3942 | 6.65 | 5.78 | 6.49 | 5.67 | 7.28 | 6.12 | 6.19 | 44.16 |
【平均点(年代別・合計):各分野10点満点、合計70点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣生活 | 3食生活 | 4住生活 | 5サービス | 6生活経済 | 7環境 | 合計 | |
| 10代 | 246 | 5.91 | 5.16 | 5.70 | 4.71 | 6.34 | 4.87 | 5.02 | 37.71 |
| 20代 | 1164 | 6.10 | 5.52 | 6.13 | 5.16 | 6.97 | 5.95 | 5.68 | 41.52 |
| 30代 | 792 | 6.56 | 5.77 | 6.68 | 5.90 | 7.27 | 6.31 | 6.37 | 44.86 |
| 40代 | 804 | 7.22 | 6.13 | 7.03 | 6.23 | 7.78 | 6.63 | 6.71 | 47.73 |
| 50代 | 720 | 7.05 | 5.95 | 6.65 | 5.90 | 7.64 | 6.22 | 6.60 | 45.99 |
| 60代 | 153 | 7.18 | 6.27 | 6.25 | 5.80 | 7.25 | 5.80 | 6.51 | 45.08 |
| 70代以上 | 51 | 6.47 | 5.41 | 5.76 | 5.47 | 6.41 | 4.76 | 5.82 | 40.12 |
【級認定状況】 |
||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 認定せず |
| 192名
4.87% |
951名
24.12% |
1419名
36.00% |
1023名
25.95% |
291名
7.38% |
66名
1.67% |