|
基本コース |
||||||
【平均点(男女別・合計):各分野10点満点、合計40点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣食住 | 3サービス | 4環境 | 合計 | |
| 男 | 270 | 6.95 | 6.78 | 7.03 | 6.02 | 26.78 |
| 女 | 1157 | 6.72 | 6.44 | 6.36 | 5.20 | 24.71 |
| 合計 | 1427 | 6.76 | 6.50 | 6.48 | 5.35 | 25.10 |
【平均点(年代別・合計):各分野10点満点、合計40点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣食住 | 3サービス | 4環境 | 合計 | |
| 10代 | 687 | 6.13 | 5.82 | 5.84 | 4.78 | 22.57 |
| 20代 | 339 | 7.03 | 6.51 | 6.71 | 5.36 | 25.61 |
| 30代 | 84 | 8.00 | 7.66 | 8.10 | 6.97 | 30.72 |
| 40代 | 116 | 7.65 | 7.85 | 7.80 | 6.03 | 29.33 |
| 50代 | 122 | 7.62 | 7.81 | 7.52 | 6.60 | 29.55 |
| 60代 | 49 | 7.53 | 7.35 | 5.94 | 6.00 | 26.82 |
| 70代以上 | 29 | 6.60 | 6.90 | 5.60 | 5.20 | 24.30 |
【級認定状況】 |
||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 認定せず |
| 142名
9.95% |
328名
23.00% |
418名
29.29% |
348名
24.39% |
142名
9.95% |
49名
3.43% |
一般コース |
||||||
【平均点(男女別・合計):各分野10点満点、合計70点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣生活 | 3食生活 | 4住生活 | 5サービス | 6生活経済 | 7環境 | 合計 | |
| 男 | 968 | 5.72 | 5.32 | 6.11 | 6.84 | 6.34 | 5.80 | 4.27 | 40.40 |
| 女 | 2993 | 5.98 | 5.69 | 6.34 | 6.73 | 6.36 | 5.85 | 3.82 | 40.77 |
| 合計 | 3961 | 5.92 | 5.60 | 6.28 | 6.76 | 6.35 | 5.84 | 3.93 | 40.68 |
【平均点(年代別・合計):各分野10点満点、合計70点満点】 |
||||||
| 受験者数 | 1契約・悪質商法 | 2衣生活 | 3食生活 | 4住生活 | 5サービス | 6生活経済 | 7環境 | 合計 | |
| 10代 | 273 | 5.48 | 4.83 | 5.35 | 6.17 | 5.33 | 4.60 | 3.61 | 35.36 |
| 20代 | 1018 | 5.56 | 5.10 | 5.55 | 6.32 | 5.56 | 5.17 | 3.56 | 36.81 |
| 30代 | 687 | 5.90 | 5.70 | 6.43 | 6.90 | 6.53 | 5.89 | 4.07 | 41.42 |
| 40代 | 824 | 6.08 | 6.07 | 6.87 | 7.21 | 6.94 | 6.58 | 4.25 | 44.00 |
| 50代 | 850 | 6.25 | 5.95 | 6.84 | 6.99 | 6.87 | 6.29 | 4.10 | 43.29 |
| 60代 | 249 | 6.22 | 5.49 | 6.13 | 6.62 | 6.57 | 5.93 | 3.88 | 40.84 |
| 70代以上 | 52 | 5.78 | 5.28 | 5.78 | 6.17 | 6.11 | 5.17 | 3.39 | 37.67 |
【級認定状況】 |
||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 認定せず |
| 70名
1.77% |
534名
13.48% |
1206名
30.45% |
1325名
33.45% |
708名
17.87% |
118名
2.98% |